Así van los Olímpicos de invierno
Una vez iniciados los JJ.OO de invierno que se juegan desde el 8 hasta el 25 de febrero en Pyeongchang ubicado en Corea del Sur. Este es el calendario que se estará llevando en estos Juegos Olímpicos en cada deporte:
- Biatlón: 10 al 23 de Febrero
- Bobsleigh: 18 al 25 de Febrero
- Combinada Nórdica: 14, 20 y 22 de Febrero
- Curling: 8 al 25 de Febrero
- Esquí Acrobático: 9 al 23 de Febrero
- Esquí Alpino: 11 al 24 de Febrero
- Esquí de Fondo: 10 al 25 de Febrero
- Hockey Sobre Hielo: 10 al 25 de Febrero
- Luge: 10 al 15 de Febrero
- Patinaje Artístico: 9 al 25 de Febrero
- Patinaje de Velocidad: 10 al 24 de Febrero
- Saltos de Esquí: 8 al 19 de Febrero
- Skeleton: 15 al 17 de Febrero
- Snowboard: 10 al 24 de Febrero
- Ceremonia de Clausura: 25 de Febrero
Febrero | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total |
Inauguración | A | ||||||||||||||||||
Biatlón | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Bobsleigh | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Combinada nórdica | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Curling | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Esquí acrobático | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Esquí alpino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
Esquí de fondo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
Hockey sobre hielo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Luge | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Patinaje artístico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GE | 5 | ||||||||||||
Patinaje de velocidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||
Patinaje de velocidad en pista corta | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||
Saltos de esquí | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Skeleton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Snowboard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
Clausura | C | ||||||||||||||||||
Febrero | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total |
A | Apertura | Clasificatorias | # | Eventos finales | GE | Gala de exhibición | C | Clausura |
Lea también De frente EE.UU y Holanda en la Fed Cup 2018
En esta edición número trece de los Juegos Olímpicos de invierno están en disputa 92 países con un total de 2920 deportistas en los diferentes enfrentamientos y modalidades.
Medallería
Con tres días de competencia el país con más preseas en el bolsillo es Noruega con ocho de las cuales una de ellas es de oro, sin embargo, es superado en la tabla de medallería por Alemania y Países Bajos (Holanda) ya que cuentan con más medallas de oro.
Esta es la tabla de medallería hasta el momento:
# | País | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | Alemania | 3 | 0 | 1 | 4 |
2 | Países Bajos (Holanda) | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Noruega | 1 | 4 | 3 | 8 |
4 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Suecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Canadá | 0 | 3 | 1 | 4 |
10 | República Checa | 0 | 1 | 1 | 2 |