Eliminatorias Eurocopa 2020
La Eurocopa del año 2020 será la primera que no tendrá una sede fija, se disputará la fase de grupos y posteriores rondas en 12 ciudades de diferentes países.
Las ciudades sedes escogidas para la Eurocopa de 2020 finalmente fueron:
Ciudad | País |
Londres | Inglaterra |
Múnich | Alemania |
Bakú | Azerbaiyán |
San Petersburgo | Rusia |
Roma | Italia |
Copenhague | Dinamarca |
Bucarest | Rumania |
Ámsterdam | Holanda |
Dublín | Irlanda |
Bilbao | España |
Budapest | Hungría |
Glasgow | Escocia |
Por su parte el pasado 21 de marzo arrancó la fase de eliminatoria de cara a la Eurocopa de 2020. Un total de 55 selecciones que buscan su cupo para el certamen europeo más importante, vale aclarar que solo clasifican 24.
En esta fecha FIFA se jugaron las 2 primeras jornadas de las eliminatorias, que se extenderán hasta el mes de noviembre.
Grupo A
La favorita, Inglaterra, inició con puntaje ideal 6 puntos de 6 posibles. Vale recordar que Kosovo y República Checa tienen un partido menos.
Equipo | Puntos | Diferencia de gol |
Inglaterra | 6 | +9 |
Bulgaria | 2 | 0 |
Kosovo | 1 | 0 |
Montenegro | 1 | -4 |
República Checa | 0 | -5 |
Grupo B
Llama la atención que el vigente campeón Portugal luego de dos jornadas no pudo ganar y está tercero en su grupo. Tanto Lituania como Serbia tienen un partido menos.
Equipo | Puntos | Diferencia de gol |
Ucrania | 4 | +1 |
Luxemburgo | 3 | 0 |
Portugal | 2 | 0 |
Serbia | 1 | 0 |
Lituania | 0 | -1 |
Lea también: Liliana Pinto, pasión por el Trail Running
Grupo C
La sorpresa en este grupo la está dando Irlanda del Norte que lidera con puntaje perfecto. Alemania y Estonia tienen un partido menos.
Equipo | Puntos | Diferencia de gol |
Irlanda del Norte | 6 | +3 |
Holanda | 3 | +3 |
Alemania | 3 | +1 |
Estonia | 0 | -2 |
Bielorrusia | 0 | -5 |
Grupo D
Irlanda comanda este grupo con 6 puntos. Dinamarca y Gibraltar tienen un partido menos.
Equipo | Puntos | Diferencia de gol |
Irlanda | 6 | +2 |
Suiza | 4 | +2 |
Dinamarca | 1 | 0 |
Gibraltar | 0 | -1 |
Georgia | 0 | -3 |
Grupo E
Después de las primeras dos jornadas es el grupo más parejo. Gales y Azerbaiyán tienen un partido menos.
Equipo | Puntos | Diferencia de gol |
Eslovaquia | 3 | +1 |
Gales | 3 | +1 |
Croacia | 3 | 0 |
Hungría | 3 | -1 |
Azerbaiyán | 0 | -1 |
Grupo F
Es el primero de los grupos que está conformado por 6 países. El líder es España
Equipo | Puntos | Diferencia de gol |
España | 6 | +3 |
Suecia | 4 | +1 |
Rumania | 3 | +2 |
Malta | 3 | -1 |
Noruega | 1 | -1 |
Islas Feroe | 0 | -4 |
Grupo G
Polonia inició su participación de manera perfecta en un grupo donde es el equipo más fuerte.
Equipo | Puntos | Diferencia de gol |
Polonia | 6 | +3 |
Israel | 4 | +2 |
Macedonia | 4 | +2 |
Eslovenia | 2 | 0 |
Austria | 0 | -3 |
Letonia | 0 | -4 |
Grupo H
El subcampeón Francia lidera junto con Turquía este grupo con 6 unidades.
Equipo | Puntos | Diferencia de gol |
Francia | 6 | +7 |
Turquía | 6 | +6 |
Albania | 3 | +1 |
Islandia | 3 | -2 |
Andorra | 0 | -5 |
Moldavia | 0 | -7 |
Grupo I
Bélgica lidera este grupo con 6 unidades en dos partidos.
Equipo | Puntos | Diferencia de gol |
Bélgica | 6 | +4 |
Chipre | 3 | +3 |
Rusia | 3 | +2 |
Kazajistán | 3 | -1 |
Escocia | 3 | -1 |
San Marino | 0 | -7 |
Grupo J
Italia inició con 6 puntos y sin recibir goles su camino a la Eurocopa.
Equipo | Puntos | Diferencia de gol |
Italia | 6 | +8 |
Grecia | 4 | +2 |
Bosnia y Herzegovina | 4 | +1 |
Finlandia | 3 | 0 |
Armenia | 0 | -3 |
Liechtenstein | 0 | -8 |
Recordemos que a la Eurocopa 2020 clasifican los 2 primeros de cada grupo y los restantes 4 cupos sales de la Liga de Naciones de la UEFA.