Simón Clarke ganador de la etapa quinta de la Vuelta a España
Este miércoles se corrió la etapa 5 de la Vuelta a España, el ganador de la fracción fue el australiano Simon Clarke. Esta etapa consta de 188,1 kilómetros y se disputó entre Granada y Roquetas de Mar.
Era una fracción difícil por el terreno al que se enfrentaban los ciclistas, un camino lleno de puertos de montaña de primera y segunda categoría. Aunque algunos de los puertos constaban con descensos prolongados, la proximidad entre los puertos de montaña era mínima y el ascenso se hacía de manera prolongada.
Sobre el final de la etapa fue el australiano el que se impuso llevándose la victoria. Pero junto con él llegaron dos corredores Alessandro De Marchi (BMC) y Bauke Mollema (Trek-Segafredo), situación que terminó de sacudir la clasificación general ya que hubo cambio de líder.
El nuevo líder de la Vuelta España es el francés Rudy Molard del equipo Groupoma.
Respecto al nuevo líder, los colombianos no perdieron tiempo y se mantienen en la pelea.
Vale recordar que los mejores colombianos en la presente Vuelta son Nairo Quintana (1:14), Miguel Ángel López (1:27) y Rigoberto Urán (1:29)
Lea también: Gran tensión en los partidos de vuelta en la Copa Libertadores
La clasificación general
1 | RUDY MOLARD | 54 | GROUPAMA – FDJ | 18H 27′ 40” | – | – | P : 00′ 20” |
2 | MICHAL KWIATKOWSKI | 145 | TEAM SKY | 18H 28′ 21” | + 00H 00′ 41” | B : 6” | – |
3 | EMANUEL BUCHMANN | 42 | BORA – HANSGROHE | 18H 28′ 28” | + 00H 00′ 48” | – | – |
4 | SIMON PHILIP YATES | 71 | MITCHELTON – SCOTT | 18H 28′ 31” | + 00H 00′ 51” | – | – |
5 | ALEJANDRO VALVERDE | 88 | MOVISTAR TEAM | 18H 28′ 33” | + 00H 00′ 53” | B : 10” | – |
6 | WILCO KELDERMAN | 151 | TEAM SUNWEB | 18H 28′ 46” | + 00H 01′ 06” | – | – |
7 | JON IZAGUIRRE INSAUSTI | 4 | BAHRAIN – MERIDA | 18H 28′ 51” | + 00H 01′ 11” | – | – |
8 | TONY GALLOPIN | 14 | AG2R LA MONDIALE | 18H 28′ 54” | + 00H 01′ 14” | – | – |
9 | NAIRO QUINTANA | 81 | MOVISTAR TEAM | 18H 28′ 54” | + 00H 01′ 14” | – | – |
10 | STEVEN KRUIJSWIJK | 131 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 18H 28′ 58” | + 00H 01′ 18” | – | – |
La etapa de mañana se disputará entre Huércal-Overa y San Javier. Mar Menor con una distancia total de 153 kilómetros.