Se corrió la novena etapa del Giro de Italia

Tras nueve días de competencia en el Giro de Italia, se corrió la novena etapa dejando como gran ganador a Yates Simon Philip del equipo Michelton – Scott, con un tiempo de 5 horas, 54 minutos y 13 minutos. Así mismo Philip se mantiene en el liderato del Giro con un total de 37 horas, 37 minutos y 15 segundos, seguido por el colombiano Esteban Chaves a 32 segundos de distancia, ambos pertenecientes al mismo equipo que es la revelación de esta competencia.
Lea también: Fernando Gaviria ganó primera etapa del Tour de California
Clasificación Etapa 9
| EQUIPO | TIEMPO | SEGUNDO DE BONIFICACIÓN | ||
| 1 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 5h 54’ 13” | 0’ 00” |
| 2 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 5h 54’ 13” | 0’ 00” |
| 3 | CHAVES Jhoan Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 5h 54’ 13” | 0’ 00” |
| 4 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 5h 54’ 17” | 0’ 04” |
| 5 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 5h 54’ 17” | 0’ 04” |
| 6 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 5h 54’ 23” | 0’ 10” |
| 7 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 5h 54’ 25” | 0’ 12” |
| 8 | DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | 5h 54’ 25” | 0’ 12” |
| 9 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 5h 54’ 25” | 0’ 12” |
| 10 | CICCONE Giulio | BARDIANI CSF | 5h 54’ 37” | 0’ 24” |
| 11 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 5h 54’ 39” | 0’ 26” |
| 12 | WOODS Michael | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 5h 54’ 49” | 0’ 36” |
| 13 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | 5h 54’ 51” | 0’ 38” |
| 14 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. | ASTANA PRO TEAM | 5h 55’ 05” | 0’ 52” |
| 15 | BETANCUR Carlos | MOVISTAR TEAM | 5h 55’ 05” | 0’ 52” |
| 16 | MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | 5h 55’ 13” | 01’ 00” |
| 17 | POELS Wout | TEAM SKY | 5h 55’ 15” | 01’ 02” |
| 18 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA – FDJ | 5h 55’ 15” | 01’ 02” |
| 19 | GENIEZ Alexandre | AG2R LA MONDIALE | 5h 55’ 15” | 01’ 02” |
| 20 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 5h 55’ 15” | 01’ 02” |
| 21 | DENNIS Rohan | BMC RACING TEAM | 5h 55’ 15” | 01’ 02” |
| 22 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 5h 55’ 15” | 01’ 02” |
| 23 | FROOME Chris | TEAM SKY | 5h 55’ 20” | 01’ 07” |
| 24 | ARU Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 5h 55’ 27” | 01’ 14” |
| 25 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | TEAM SKY | 5h 55’ 30” | 01’ 17” |
| 26 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 5h 55’ 36” | 01’ 23” |
| 27 | SCHACHMANN Maximilian | QUICK-STEP FLOORS | 5h 55’ 38” | 01’ 25” |
| 28 | ELISSONDE Kenny | TEAM SKY | 5h 55’ 50” | 01’ 37” |
| 29 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 5h 56’ 01” | 01’ 48” |
| 30 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 5h 56’ 15” | 02’ 02” |
| 31 | GONÇALVES José | TEAM KATUSHA ALPECIN | 5h 56’ 17” | 02’ 04” |
| 32 | HAIG Jack | MITCHELTON – SCOTT | 5h 56’ 29” | 02’ 16” |
| 33 | ATAPUMA Jhon Darwin | UAE TEAM EMIRATES | 5h 56’ 33” | 02’ 20” |
| 34 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 5h 56’ 40” | 02’ 27” |
| 35 | CHEREL Mikael | AG2R LA MONDIALE | 5h 56’ 48” | 02’ 35” |
| 36 | HERMANS Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 5h 56’ 48” | 02’ 35” |
| 37 | VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | 5h 56’ 58” | 02’ 45” |
| 38 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 5h 57’ 06” | 02’ 53” |
| 39 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | 5h 57’ 09” | 02’ 56” |
| 40 | BIDARD François | AG2R LA MONDIALE | 5h 57’ 27” | 03’ 14” |
| 41 | KING Benjamin | TEAM DIMENSION DATA | 5h 58’ 45” | 04’ 32” |
| 42 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA – HANSGROHE | 5h 58’ 45” | 04’ 32” |
| 43 | VALLS FERRI Rafael | MOVISTAR TEAM | 5h 59’ 12” | 04’ 59” |
| 44 | DE LA PARTE Victor | MOVISTAR TEAM | 5h 59’ 40” | 05’ 27” |
| 45 | TEN DAM Laurens | TEAM SUNWEB | 5h 59’ 40” | 05’ 27” |
| 46 | MOHORIC Matej | BAHRAIN – MERIDA | 5h 59’ 40” | 05’ 27” |
| 47 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 5h 59’ 40” | 05’ 27” |
| 48 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 5h 59’ 58” | 05’ 45” |
| 49 | DE MARCHI Alessandro | BMC RACING TEAM | 6h 0’ 54” | 06’ 41” |
| 50 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 6h 01’ 02” | 06’ 49” |
Así va la clasificación general del Giro de Italia

