Segunda etapa del Tour de Romandía
El día de hoy se realizó la jornada dos, después de que Omar Fraile se coronara ganador en la primera ronda.
La segunda etapa del Tour de Romandía tuvo lugar entre Delémont y Yverdon-les-Bains (Suiza). Los ciclistas recorrieron 173,9 kilómetros, este contó con dos puertos de montaña, uno de tercera y uno de segunda categoría.
El ganador de esta ronda fue Thomas de Gendt nacido en Bélgica y representante del equipo Lotto-Soudal. Se posicionó primero con un tiempo de 4 horas, 3 minutos y 5 segundos, su victoria fue en solitario.
En segundo lugar, a más de dos minutos, Sonny Colbrelli del Brahrain-Merida; de tercero, el francés Samuel Dumoulin del AG2R-La Mondiale.
Clasificación de la etapa:
Posición | Ciclista | Nacionalidad | Equipo | Tiempo |
1. | Thomas de Gendt | Bélgica | Lotto-Soudal | 4:03:05 |
2. | Sonny Colbrelli | Italia | Bahrain-Merida | a 2:04 |
3. | Samuel Dumoulin | Francia | AG2R-La Mondiale | a 2:04 |
4. | Michael Matthew | Australia | Sunweb | a 2:04 |
5. | Michael Morkov | Dinamarca | Quick-Step Floors | a 2:04 |
6. | Xandro Meurisse | Bélgica | Wanty-Groupe Gobert | a 2:04 |
7. | Diego Rosa | Italia | Sky | a 2:04 |
8. | Egan Arley Bernal | Colombia | Sky | a 2:04 |
9. | Pierre-Roger Latour | Francia | AG2R-La Mondiale | a 2:04 |
10. | Antoine Duchesne | Canadá | Groupama-FDJ | a 2:04 |
Lea también: Se correrá el Gran Prix Ximena Restrepo
Clasificación general:
Posición | Ciclista | Nacionalidad | Equipo | Tiempo |
1. | Primoz Roglic | Eslovaquia | Jumbo | 8:14:25 |
2. | Rohan Dennis | Australia | BMC Racing | 8:14:25 |
3. | Geraint Thomas | Gran Bretaña | Sky | a 0:04 |
4. | Diego Rosa | Italia | Sky | a 0:05 |
5. | Pierre-Roger Latour | Francia | AG2R-La Mondiale | a 0:05 |
6. | Gorka Izagirre | España | Bahrain-Merida | a 0:08 |
7. | Egan Arley Bernal | Colombia | Sky | a 0:10 |
8. | Jonathan Castroviejo | España | Sky | a 0:10 |
9. | Pierre Rolland | Francia | EF-Drapac | a 0:10 |
10. | Richie Porte | Australia | BMC Racing | a 0:13 |
Por Angie Flechas