Se mueve la general de la Vuelta a España
La etapa ocho y nueve representaron cambios importantes en la clasificación general de la Vuelta a España, en la tarde de este domingo quien comanda la competencia es el británico Simon Yates.
Etapa ocho
La sorpresa de esta etapa fue la victoria del español Alejandro Valverde, ya que el final era digno para los embaladores, inclusive el español dejó relegado a la segunda posición de la etapa al mítico Peter Sagan.
En lo que se refería a la general el francés Rudy Molard del equipo FDJ continuaba como líder de la general y Valverde segundo a 26 segundos. El top 10 no tuvo ningún tipo de cambios.
Etapa nueve
La novena etapa de la Vuelta se disputó entre Talavera de la Reina y La Covatilla, constaba de 200 kilómetros. Una fracción muy llamativa por la presencia de la montaña que al final termina siendo parte decisiva en las grandes vueltas. Un puerto de primera categoría, uno de segunda, uno de tercera y un puerto de categoría especial.
Al final de los 200 kilómetros fue el estadounidense Benjamin King del Dimesion Data quien después de 5 horas, 30 minutos y 38 segundos se consagró ganador. El segundo fue Bauke Molema que arribó a 48 segundos y completó el podio de la etapa el belga Dylan Teuns a 2:38.
Los colombianos Miguel Ángel López, Nairo Quintana y Rigoberto Urán llegaron cuarto, quinto y séptimo respectivamente, situación que los ubicó de muy buena manera en la general.
Lea también: Pole dance como práctica deportiva
Clasificación general
1 | SIMON PHILIP YATES | 71 | MITCHELTON – SCOTT | 36H 54 ’52’ ‘ | – | – | – | |
2 | ALEJANDRO VALVERDE | 88 | EQUIPO MOVISTAR | 36H 54 ’53’ ‘ | + 00H 00 ’01’ ‘ | B: 26 ” | – | |
3 | NAIRO QUINTANA | 81 | EQUIPO MOVISTAR | 36H 55 ’06’ ‘ | + 00H 00 ’14’ ‘ | – | – | |
4 | EMANUEL BUCHMANN | 42 | BORA – HANSGROHE | 36H 55 ’08’ ‘ | + 00H 00 ’16’ ‘ | – | – | |
5 | JON IZAGUIRRE INSAUSTI | 4 | BAHREIN – MERIDA | 36H 55 ’09’ ‘ | + 00H 00 ’17’ ‘ | – | – | |
6 | TONY GALLOPIN | 14 | AG2R LA MONDIALE | 36 H 55 ’16’ ‘ | + 00H 00 ’24’ ‘ | B: 10 ” | – | |
7 | MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO | 21 | ASTANA PRO TEAM | 36 H 55 ’19’ ‘ | + 00H 00 ’27’ ‘ | – | – | |
8 | RIGOBERTO URAN | 111 | TEAM EF EDUCATION PRIMERO – DRAPAC P / B CANNONDALE | 36H 55 ’24’ ‘ | + 00H 00 ’32’ ‘ | – | – | |
9 | STEVEN KRUIJSWIJK | 131 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 36 H 55 ’35’ ‘ | + 00H 00 ’43’ ‘ | – | – | |
10 | GEORGE BENNETT | 132 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 36 H 55 ’40’ ‘ | + 00H 00 ’48’ ‘ |
La competencia cada vez es más dura, pero nuestros tres colombianos están bien ubicados y pueden pelear.