Márquez se ratifica como líder de la Moto GP
En la tarde dominical en Australia se corrió la 16va carrera de la temporada del Moto GP, mostrando un gran espectáculo para las personas que presenciaron la disputa y la lucha por el podio durante las 27 vueltas.
Marc Márquez partió de la grilla de partida como líder, cosa que no le duraría mucho, porque se encontró a un Miller con un inicio fugaz, ascendiendo cuatro posiciones y le quitó la posición al español en la tercera curva de la primera vuelta.
Más adelante, en la tercera vuelta, se comenzaron a ver los roces entre los pilotos que se peleaban el liderato, Zarco que corría al límite del accidente, provocó con habilidad que Márquez descendiera cuatro posiciones y llegar al liderato, pero la diferencia en tiempo era mínima. En la séptima vuelta, el piloto español Aleix Espargaró cayó a los suelos del circuito Philip Aisland.
En la vuelta 23, Marc Márquez recuperó el liderato, se escapó del pelotón (que no se rompió hasta esta vuelta, catalogando una de las mejores carreras de la temporada del Moto GP) dejando una diferencia de 2.203 segundos con el resto del grupo líder.
Finalmente, el piloto español Marc Márquez logró la victoria en Australia ratificando el liderato de la temporada 2017. El italiano Valentino Rossi de Yamaha, llegó en la segunda posición a 1.799 segundos y seguido el español Maverick Viñales a menos de un segundo del piloto de Italia
Las posiciones quedaron de la siguiente manera:
Pos. | Puntos | Piloto | Moto | Tiempo/Diferencia |
1 | 25 | Marc MARQUEZ | Honda | 40’49.772 |
2 | 20 | Valentino ROSSI | Yamaha | +1.799 |
3 | 16 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +1.826 |
4 | 13 | Johann ZARCO | Yamaha | +1.842 |
5 | 11 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +3.845 |
6 | 10 | Andrea IANNONE | Suzuki | +3.871 |
7 | 9 | Jack MILLER | Honda | +5.619 |
8 | 8 | Alex RINS | Suzuki | +12.208 |
9 | 7 | Pol ESPARGARO | KTM | +16.251 |
10 | 6 | Bradley SMITH | KTM | +16.262 |
11 | 5 | Scott REDDING | Ducati | +21.652 |
12 | 4 | Dani PEDROSA | Honda | +21.668 |
13 | 3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +21.692 |
14 | 2 | Karel ABRAHAM | Ducati | +26.110 |
15 | 1 | Jorge LORENZO | Ducati | +26.168 |
16 | Tito RABAT | Honda | +26.252 | |
17 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | +36.377 | |
18 | Loris BAZ | Ducati | +39.654 | |
19 | Sam LOWES | Aprilia | +40.400 | |
20 | Hector BARBERA | Ducati | +45.901 | |
21 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +48.768 | |
22 | Broc PARKES | Yamaha | +57.711 | |
— | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 20 Vueltas |
Una vez finalizada la etapa 16, esta es la clasificación general de la temporada 2017 de la Moto GP:
Pos. | Piloto | Moto | Nacionalidad | Puntos |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 269 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 236 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 219 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 188 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 174 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 138 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 117 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 111 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 103 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 70 |
12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 65 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 62 |
14 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 61 |
15 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 60 |
16 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 49 |
17 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 46 |
18 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 45 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 30 |
20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 29 |
21 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 25 |
22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 20 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 11 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 5 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 4 |
27 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
28 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN | |
29 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | |
30 | Broc PARKES | Yamaha | AUS |
Por Nikolás Cobos